1 887,98 ₴/кв.м
Показати оптові ціниРулон являє собою комбінований матеріал зі спіненого каучуку завтовшки 6 мм і захисного покриття (ПВХ товщиною 252 мкм, алюмінієвої фольги товщиною 9 мкм і ПЕТФ плівки товщиною 19 мкм). Покриття призначене для захисту ізоляції на об'єктах, розташованих на відкритому повітрі, приміщеннях і тунелях. Забезпечує захист від впливу ультрафіолетового випромінювання і механічних пошкоджень.
Показник | Значення |
---|---|
Температура застосування, °C | Від -200 до +105 |
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м•°C) за ГОСТ 7076, при температурі, °С |
|
-40 -20 0 20 40 |
0,032 |
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари (фактор μ) по ГОСТ 25898 | ≥ 7 000 |
Щільність, кг/м3 по ГОСТ 17177 | 40±15** |
Показник кислотності (pH) по EN 13468 | нейтральний |
Екологічна безпека | без азбесту, без CFC–HCFC |
Масло і бензостойкость | хороша |
Біологічна стійкість | хороша |
Запах | нейтральний |
Група горючості по ГОСТ 30244 | Г1 |
Колір | Чорний |
Товщина, мкм по ГОСТ 17177 | ~ 280 |
Питома вага, г/м2 за ГОСТ 30547 | 394 |
Температура застосування, °C | від -25 до +75 |
Міцність при розтягуванні, МПа по ГОСТ 30547 | 51,73 |
Група горючості по ГОСТ 30244 | Г1 |
Кислоти | Оцтова кислота (всі концентрації) | Стійкий |
50% мурашиної кислоти | Стійкий | |
10% соляної кислоти | Стійкий | |
30% соляної кислоти | Частково стійкий | |
10% і 35% фтористоводневої кислоти | Стійкий | |
10% азотної кислоти | Стійкий | |
65% і 100% азотної кислоти | Не стійкий | |
30% і 85% фосфорної кислоти | Стійкий | |
20% сірчаної кислоти | Частково стійкий | |
Сірчистий газ, сухий | Стійкий | |
80% і вище сірчаної кислоти | Не стійкий | |
Альдегіди | Ацетальдегід | Стійкий |
Формальдегід | Стійкий | |
Спирти | Бензиловий спирт | Частково стійкий |
Циклогексанол | Стійкий | |
Етиловий спирт | Стійкий | |
Гліцерин | Стійкий | |
Гліколь | Стійкий | |
Ізопропіловий спирт | Стійкий | |
Метиловий спирт | Стійкий | |
Рідкі лужні розчини | Нашатирний спирт | Не стійкий |
Гашене вапно | Частково стійкий | |
Каустична сода | Не стійкий | |
Хлоровані вуглеводні | Тетрахлорид вуглецю | Частково стійкий |
Хлорированные бифенилы | Частково стійкий | |
Хлороформ | Стійкий | |
Трихлороэтилен | Стійкий | |
Эфиры | Этилацетат | Стійкий |
Углеводороды | Алифатические углеводороды | Стійкий |
Бензол | Стійкий | |
Бензин | Стійкий | |
Минеральные масла | Стійкий | |
Толуол, ксилол | Стійкий | |
Прочие вещества | Хлор | Стійкий |
Перекись водорода | Стійкий | |
Кислород | Стійкий | |
Вода | Стійкий | |
Прочие органические растворители | Ацетон | Стійкий |
Диэтиловый эфир | Стійкий | |
Нитробензол | Не стійкий | |
Фенол | Не стійкий | |
Солевые растворы | Щелочные карбонаты | Стійкий |
Бихроматы | Стійкий | |
Цианиды | Стійкий | |
Фториды | Стійкий |
Основні | |
---|---|
Виробник | K-Flex |
Країна виробник | Італія |
Користувацькі характеристики | |
Матеріал ізоляції | Спінений каучук |